Diameter x Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | - |
Kapasitas Silinder | 1000cc |
Sistem Bahan Bakar | Bensin |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | - |
Torsi Maksimum | - |
Tipe Mesin | - |
Sistem Penggerak Roda | Depan |
Socket Aksesoris | - |
Asbak | - |
Saku Pintu | - |
Foldable Grip Assist | - |
Sandaran Kepala Depan | - |
Sandaran Kepala Belakang | Ada |
Laci Depan | Ada |
Kaca Spion Dalam | - |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | 2 baris |
Saku Pintu Belakang | - |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | - |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Hidup |
Spion Otomatis | Tidak |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ada |
Wiper Depan | Ada |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ada |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | - |
Kapasitas Tangki | 35 liter |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | - |
Tinggi Kendaraan | - |
Lebar Kendaraan | - |
Jarak Pijak Belakang | - |
Kapasitas Penumpang | 5 org |
Sumbu Poros Roda | - |
Pendingin Udara / AC | Dingin |
Audio Sistem | Ada |
Konsol Tengah | Tidak |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | - |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | - |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | - |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ada |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | - |
Penyesuaian Stir | - |
Alarm | Ada |
Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
Central Lock | - |
Child Lock | - |
Airbag Pengemudi | Ada |
Electronic Stability Program | - |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ada |
Sabuk Pengaman Belakang | Ada |
Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ada |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ada |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | Tebal |
Rem Depan | Bagus |
Rem Belakang | Bagus |
Suspensi Depan | Bagus |
Suspensi Belakang | Bagus |
Fannamokas.com menjual berbagai jenis mobil bekas dengan DP yang sangat minim
Ready Agya G MT 2016 DP 4 Juta saja dengan angsuran hanya 2.7 saja selama 5 th.
Ada kendala di data atau berkas, kami siap bantu dan berikan solusinya nya rumah ngontrak juga bisa kita proses.
fannamokas juga melayani pinjaman dana mulai tahun 2006, untuk info unit bisa wa admin fannamokas
Ayla M MT Tahun 2023 DP 3 Juta |
|
type M MT | IDR 3.000.000 |
Datsun go panca+T MT 2016 DP 8 Juta |
|
Datsun Go Panca+ | IDR 2.100.000 |
Xpander GLS MT 2019 DP 5 Juta |
|
Xpander GLS MT | IDR 5.000.000 |
Agya G MT 2016 DP 4 Juta |
|
Agya G 1.0 MT | IDR 4.000.000 |
Sigra M MT 2023 DP 3 Juta |
|
Sigra M MT | IDR 3.000.000 |
Xenia M MT 2012 DP 5 Juta |
|
Xenia M MT 2012 | IDR 5.000.000 |
Datsun Go Panca + 3 Baris DP 3 Juta |
|
Datsun Go Panca+ 3 Baris | IDR 3.000.000 |
Xenia R MT 2016 DP 5 Juta |
|
Xenia R MT th 2016 | IDR 5.000.000 |
Agya G MT 2023 DP 3 Juta |
|
Agya G MT 2016 | IDR 3.000.000 |
Sigra R MT 2019 DP 3 Juta |
|
Sigra R MT 2019 | IDR 3.000.000 |
Avanza Veloz MT 2012 DP 5 Juta |
|
Avanza Veloz MT | IDR 5.000.000 |
Sigra M MT 2018 DP 5 Juta |
|
Sigra M MT | IDR 5.000.000 |
Brio RS MT 2016 DP 5 Juta |
|
Brio RS MT | IDR 5.000.000 |