Diameter x Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | - |
Kapasitas Silinder | 1500cc |
Sistem Bahan Bakar | Bensin |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | - |
Torsi Maksimum | - |
Tipe Mesin | - |
Sistem Penggerak Roda | Depan |
Socket Aksesoris | - |
Asbak | - |
Saku Pintu | - |
Foldable Grip Assist | - |
Sandaran Kepala Depan | Ada |
Sandaran Kepala Belakang | Ada |
Laci Depan | Ada |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Semi |
Kursi Belakang 3 Baris | 3 baris |
Saku Pintu Belakang | Ada |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | - |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ada |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ada |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ada |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | - |
Kapasitas Tangki | 36 liter |
Kapasitas Penumpang | 8 orang |
Pendingin Udara / AC | Dingin |
Audio Sistem | Ada |
Konsol Tengah | Ada |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ada |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ada |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ada |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ada |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ada |
Sabuk Pengaman Belakang | Ada |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
Airbag Samping | Ada |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ada |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ada |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | Tebal |
Rem Depan | Normal |
Rem Belakang | Normal |
Suspensi Depan | Normal |
Suspensi Belakang | Normal |
Xpander GLS MT 2019 DP 5 Juta, mobil tangan pertama dari baru mobil masih sangat terawat, fannamokas melayani pembelian mobil bekas dengan DP sangat minim DP 5 juta angsuran 4.2
Jika mengalami kendala di data atau di berkas tidak lengkap kami bantu ada solusinya nya
untuk proses atau info unit bisa wa admin fannamokas
Ayla M MT Tahun 2023 DP 3 Juta |
|
type M MT | IDR 3.000.000 |
Datsun go panca+T MT 2016 DP 8 Juta |
|
Datsun Go Panca+ | IDR 2.100.000 |
Xpander GLS MT 2019 DP 5 Juta |
|
Xpander GLS MT | IDR 5.000.000 |
Agya G MT 2016 DP 4 Juta |
|
Agya G 1.0 MT | IDR 4.000.000 |
Sigra M MT 2023 DP 3 Juta |
|
Sigra M MT | IDR 3.000.000 |
Xenia M MT 2012 DP 5 Juta |
|
Xenia M MT 2012 | IDR 5.000.000 |
Datsun Go Panca + 3 Baris DP 3 Juta |
|
Datsun Go Panca+ 3 Baris | IDR 3.000.000 |
Xenia R MT 2016 DP 5 Juta |
|
Xenia R MT th 2016 | IDR 5.000.000 |
Agya G MT 2023 DP 3 Juta |
|
Agya G MT 2016 | IDR 3.000.000 |
Sigra R MT 2019 DP 3 Juta |
|
Sigra R MT 2019 | IDR 3.000.000 |
Avanza Veloz MT 2012 DP 5 Juta |
|
Avanza Veloz MT | IDR 5.000.000 |
Sigra M MT 2018 DP 5 Juta |
|
Sigra M MT | IDR 5.000.000 |
Brio RS MT 2016 DP 5 Juta |
|
Brio RS MT | IDR 5.000.000 |